LES VISITEURS DU SALON DES TAXIS

Statistiques visiteurs SDT19

NOMBRE VISITEURS SDT19 POURCENTAGE PARIS PROVINCE TOTAL
TAXIS 77% 3751
ARTISAN 56% 2156 546 2702
SALARIE 6% 231 49 280
LOCATAIRE GERANT 8% 385 14 399
COOPERATEUR 2% 112 0 112
SOCIETE COMMERCIALE 5% 259 14 273
NON TAXIS 23% 1121
CONJOINT COLLABORATEUR 2,1% 42 21 101
VTC + AUTRE TRANSPORTEUR 3,4% 63 21 168
FUTUR EXPOSANT 2,1% 28 42 98
PRESSE 0,4% 21 0 22
SIMPLE CURIEUX ET AUTRE 7,9% 322 63 385
EN FORMATION TAXI 7,1% 336 147 347
EN FORMATION TAXI 10% 487
NON TAXIS 13% 634
TAXIS 77% 3751
IDF : 3946 PROVINCE : 926
81% 19%
L’Edition 2017 a attiré plus de 5 400 visiteurs dont 4 622 chauffeurs de taxi en activité et plus de 200 postulants taxi.